☑ PF1.0 Frekuensi Tinggi
☑ kelebihan perlindungan sirkuit pendek
☑ Ketepatan tegangan output yang tinggi
Barang TIDAK. :
UD-SeriesWaktu memimpin :
30 daysPembayaran :
T/TMOQ :
≥10Jaminan :
1 yearsEfisiensi Tinggi Hibrida Solar Inverter UD Series 2.4KW-10KW
Inverter Solar Seri UD menawarkan solusi yang serba guna dan efisien untuk berbagai aplikasi energi surya. Dengan rentang daya yang membentang dari 2400W hingga 10000W, seri inverter ini sangat cocok untuk tata surya perumahan, komersial, dan industri. Kemampuan operasinya paralel memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengukur sistem Anda saat kebutuhan energi Anda tumbuh, memastikan fleksibilitas dan kinerja yang optimal.
Fitur:
1. output gelombang sinus sinus
2. Dapat mendukung WiFi/GPRS
3.PPPT Efficiency Max 98%
4.BMS Fungsi untuk baterai lithium
5.DC Mulai & fungsi diagnostik diri otomatis
6. secara otomatis mengirim sinyal untuk memulai generator
7. Desain efisiensi tinggi untuk kinerja baterai yang dioptimalkan
8. Pengisian arus yang dapat dipilih berdasarkan aplikasi
9.ac tegangan voltase start-up auto restart tegangan
10. Baterai Baterai/Lithium Asam
Model | UD3024 pagi | UD5048 pagi | UD6348AM | UD10048 pagi | Ud12548am | ||
Tegangan input AC | 220VAC (standar) | ||||||
Rentang tegangan input | 154-264VAC ± 3V (NOR Model) 185-264VAC ± 3V (model UPS) 110V: 77-132VAC ± 3V (NOR Model) 92-132VAC ± 3V (model UPS) | ||||||
Frekuensi input | 50/60Hz ± 5% | ||||||
Keluar dari kekuatan | 3000VA 2400W | 5000VA 4000W | 6300va 5000W | 10000va 8000W | 12500va 10000W | ||
Tegangan output model ac | Tegangan output di bawah listrik adalah Sama seperti tegangan input | ||||||
Frekuensi output model ac | Frekuensi output di bawah listrik adalah sama dengan frekuensi input | ||||||
Tegangan output model baterai | 220VAC ± 10%(Custom110VAC ± 10%) | ||||||
Frekuensi output model baterai | 50Hz atau 60Hz ± 1% | ||||||
Gelombang output model baterai | Gelombang sinus murni | ||||||
Jenis baterai | Baterai asam timbal eksternal, baterai gel, baterai air atau baterai lithium | ||||||
Tegangan baterai | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | ||
Tegangan pengisian baterai | 27.4VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | ||
Daya array PV maksimum | 24V: 1600W | 48V: 3200W | 48V: 6400W | ||||
Rentang tegangan input matahari | 24V: MPPT 30V-150VDC 48V: MPPT 60V-150VDC | ||||||
Tampilan PV maksimum Tegangan sirkuit terbuka | 24V: MPPT 150VDC 48V: MPPT 150VDC | ||||||
Arus pengisian matahari maksimum | 60a | 120a | |||||
Arus pengisian daya AC maksimum | 60a | 40a | 50a | 80a | 100a | ||
Waktu transfer | ≤10ms (UPS)/S20MS (Inv) | ||||||
Rasio puncak beban | (Maks) 3: 1 | ||||||
Fungsi perlindungan | Di bawah Inverter: Perlindungan Kelebihan, Perlindungan Sirkuit Pendek, Perlindungan Tegangan Rendah, (dengan koneksi anti-reverse baterai, papan). | ||||||
Tampilan Status | Anda dapat melihat parameter seperti tegangan AC, frekuensi AC, tegangan PV, arus PV, tegangan output, Frekuensi output, tegangan baterai, arus beban dan parameter lainnya dengan memutar tombol halaman. | ||||||
Prompt suara | Buzzer pelindung baterai rendah bip panjang Buzzer baterai rendah berbunyi bip setiap detik Ketika kelebihan beban kurang dari 130%, bel akan terdengar setiap detik, dan output akan dimatikan setelah 30. Ketika kelebihan beban lebih besar dari 150%, output akan dimatikan setelah 300ms. | ||||||
Suhu operasi | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||
Suhu penyimpanan | -15 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||
Suhu relatif | -10 ℃ ~ 90 ℃ Tidak ada kondensasi | ||||||
Kebisingan | <45db | ||||||
ukuran (l*w*h) mm | 465*310*135mm | 545*400*200mm |
Keuntungan Produk
1.Beralih dengan mulus di antara energi matahari, tenaga jaringan, dan energi baterai yang disimpan, memanfaatkan setiap sumber secara optimal berdasarkan tuntutan energi waktu nyata.
2.Saat daya baterai habis, inverter dapat secara otomatis mengaktifkan baterai dan mengisi daya, tanpa start manual.
Tentang kami
Didirikan pada 2010 | Memiliki 488 paten dan hak cipta perangkat lunak |
Lebih dari 6.000 kasus rekayasa skala besar | Dijual ke 18 negara dan daerah |
* Enecell Dimulai sebagai unit bisnis baru oleh Sunfly Holding Group (Kode Stok: 300423) yang didirikan pada 2010. Berlevolusi dari dukungan Sunfly, Enecell telah menjadi pemimpin independen dalam pengisian EV dan penyimpanan energi perumahan dan komersial. Berkomitmen untuk keberlanjutan, Enecell bertujuan untuk mendorong kehidupan hijau, kemandirian energi, dan pengurangan karbon melalui solusi inovatif dan ramah lingkungan.
*Sebagai merek teknologi Shenghui, Enecell Khusus dalam penyimpanan energi global, menawarkan berbagai produk termasuk sistem penyimpanan energi rumah tangga dan portabel, stasiun pengisian mobil, dan solusi mikro-grid. Produk inti termasuk inverter penyimpanan energi, sistem terintegrasi, dan kontrol komunikasi PLC untuk manajemen energi.
Kemitraan
Perusahaan kami memiliki banyak mitra, termasuk ABB, Schneider, Haier, China Mobile dan perusahaan terkenal lainnya. Kerjasama bisnis dan rantai pasokan mencakup infrastruktur, transportasi, energi baru, listrik, industri dan pertambangan, real estat, manufaktur cerdas dan bidang lainnya.
TAG PANAS :
Tidak Dapat Menemukan Produk Target? Hubungi kami!