⚡ Perlindungan IP66, pemasangan di luar ruangan
⚡Pemindaian dan diagnostik kurva IV yang cerdas
⚡Perlindungan petir DC/AC tingkat II
⚡Perlindungan baterai terbalik
⚡Efisiensi maksimum 97,5%.
⚡Tegangan masukan maksimum 600V
⚡1,5x daya keluaran puncak di luar jaringan
⚡Pengoperasian yang fleksibel dan nyaman
⚡Waktu peralihan jaringan/di luar jaringan <10 md
Barang TIDAK. :
XD3-6KTLKekuatan :
3kVA / 3.68kVA / 4kVA / 4.6kVA / 5kVA / 6kVAVoltase :
230VSertifikat :
IEC/EN 62109-1/2,IEC/EN61000-1/3 and so onWaktu memimpin :
30 daysPembayaran :
T/TMOQ :
≥1Jaminan :
5 yearsInverter Penyimpanan Energi Fase Tunggal XD3-6KTL
Enecell adalah Produsen Inverter Penyimpanan Energi, Pemasok Inverter Surya Hibrid Jaringan ON/OFF, Inverter Hibrid Fase Tunggal XD3-6KTL sangat ideal untuk sistem tata surya perumahan dan komersial kecil, menawarkan daya yang andal baik dalam skenario terikat jaringan maupun di luar jaringan. Peringkat IP66-nya membuatnya sempurna untuk pemasangan di luar ruangan, dan fitur-fitur seperti pemindaian kurva IV yang cerdas serta kemampuan diagnostik memastikan pengoperasian yang lancar dan cerdas, bahkan dalam kondisi yang sulit.
Dengan efisiensi tinggi sebesar 97,5% dan kompatibilitas dengan panel surya bertenaga tinggi, XD3-6KTL sangat cocok untuk memaksimalkan produksi energi. Peralihan cepat antara mode grid dan off-grid (<10ms) menjadikannya pilihan tepat untuk area dengan jaringan listrik yang tidak stabil, memastikan pasokan listrik tidak terputus.
Keunggulan Produk
Pendapatan Efisien & Lebih Tinggi
·Maks. Efisiensi 97,5%
·Maks. Tegangan Masukan PV 600V
·150% Daya keluaran puncak
·2 Pelacak MPP, Input DC 150% Kebesaran
·Maks. Arus Input PV 16A, Kompatibel dengan Modul Daya Tinggi
Cerdas & O&M sederhana
· Gelar Perlindungan IP66 mendukung Instalasi luar ruangan
· Fungsi Diagnosis Kurva IV Cerdas: menemukan kesalahan string PV secara akurat dan mendeteksi kesalahan secara otomatis
·DC & AC Tipe II SPD: mencegah kerusakan akibat petir
· Perlindungan Koneksi Terbalik Baterai
Konfigurasi Fleksibel & Berlimpah
·Plug&Play, Peralihan EPS Di Bawah 10ms
·Kompatibel dengan Baterai Timbal-asam dan Lithium
·Maks. 6 unit Inverter Paralel
·Fungsi AFCI (Opsional): ketika kesalahan busur terdeteksi, inverter segera menghentikan pengoperasian
XD3KTL | XD3K6TL | XD4KTL | XD4K6TL | XD5KTL | XD6KTL | |
Masukan(PV) | ||||||
Maks. Daya Masukan PV | 4,5kW | 5.4kW | 6kW | 6,9kW | 7,5kW | 9kW |
Maks. Tegangan Masukan PV | 600V | |||||
Tegangan Pengaktifan | 100V | |||||
Nilai Tegangan | 360V | |||||
Rentang Tegangan MPPT | 100V~550V | |||||
Jumlah Pelacak MPP | 2 | |||||
Jumlah String per MPPT | 1 / 1 | |||||
Maks. Saat ini per MPPT | 16A | |||||
Maks. Arus Hubung Pendek per MPPT | 24A | |||||
Keluaran(AC) | ||||||
Nilai Daya Keluaran | 3kVA | 3.68kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
Maks. Daya Keluaran | 3.3kVA | 3.68kVA | 4.4kVA | 4.6kVA | 5.5kVA | 6kVA |
Maks. Arus Keluaran | 15A | 16A | 20A | 20.9A | 22.7A | 27.3A |
Nilai Tegangan | 230V | |||||
Frekuensi yang Dinilai | 50Hz / 60Hz | |||||
THDi(@Nilai Kekuatan) | <3% | |||||
Faktor Daya | 0,8 terdepan~0,8 tertinggal | |||||
Keluaran(EPS) | ||||||
Maks. Daya Keluaran | 3kVA | 3.68kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
Maks. Arus Keluaran | 15A | 16A | 20A | 20.9A | 22.7A | 27.3A |
Daya Output Puncak, Waktu | 4,5kW, 10 detik | 5,5kW, 10 detik | 6kW, 10 detik | 6,9kW, 10 detik | 7,5kW, 10 detik | 7,5kW, 10 detik |
Nilai Tegangan, Frekuensi | 230V, 50Hz | |||||
THDv (@Nilai Daya) | <3% | |||||
Beralih Waktu | < 10 md | |||||
Baterai | ||||||
Jenis Baterai | Litium, Asam Timbal | |||||
Rentang Tegangan Baterai | 40V~60V | |||||
Maks. Arus Pengisian/Pengosongan | 100A | |||||
Komunikasi | BISA | |||||
Efisiensi | ||||||
Maks. Efisiensi | 97,50% | |||||
Efisiensi UE | 97,20% | |||||
Efisiensi Pengisian/Pengosongan Baterai | 95,00% | |||||
Perlindungan | ||||||
Sakelar DC | Ya | |||||
Perlindungan Polaritas Terbalik DC | Ya | |||||
Perlindungan Anti-pulau | Ya | |||||
Perlindungan Sirkuit Pendek AC | Ya | |||||
Pemantauan Arus Sisa | Ya | |||||
Pemantauan Resistansi Isolasi | Ya | |||||
Pemantauan Kesalahan Tanah | Ya | |||||
Proteksi Arus/Tegangan Lebih | Ya | |||||
Perlindungan Soft Start Baterai | Ya | |||||
Perlindungan Lonjakan | Tipe II | |||||
Perlindungan AFCI | Opsional | |||||
Komunikasi | ||||||
Menampilkan | LCD | |||||
Komunikasi | RS485 / BISA / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth | |||||
Kepatuhan Standar | ||||||
Sertifikasi | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, G98/G99, VDE 4105, C10/C11, NRS 097-2-1, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002, RD647, NTS, BIS | |||||
Data Umum | ||||||
Dimensi(L x T x D) | 481x390x200mm | |||||
Berat | 21,35kg | |||||
Kisaran Suhu Pengoperasian | -30℃~+60℃ | |||||
Metode Pendinginan | Alami | |||||
Gelar Perlindungan | IP66 | |||||
Maks. Ketinggian Operasi | 4000m | |||||
Kelembaban Relatif | 0~100% | |||||
Konsumsi sendiri | <10W | |||||
Topologi | Insolasi Frekuensi Tinggi (Untuk baterai) |
Kasus Aplikasi
Tentang Kami
Didirikan pada tahun 2010 | Memiliki 488 paten dan hak cipta perangkat lunak |
Lebih dari 6.000 kasus rekayasa skala besar | Dijual ke 18 negara dan wilayah |
* Ensel dimulai sebagai unit bisnis baru oleh Sunfly Holding Group (Kode Saham: 300423) yang didirikan pada tahun 2010. Berkembang dari dukungan Sunfly, ENECELL telah menjadi pemimpin independen dalam pengisian daya kendaraan listrik dan penyimpanan energi perumahan dan komersial. Berkomitmen terhadap keberlanjutan, ENECELL bertujuan untuk mendorong kehidupan ramah lingkungan, kemandirian energi, dan pengurangan karbon melalui solusi inovatif dan ramah lingkungan.
*Sebagai merek Teknologi Shenghui, Ensel mengkhususkan diri dalam penyimpanan energi global, menawarkan berbagai macam produk termasuk sistem penyimpanan energi rumah tangga dan portabel, stasiun pengisian daya seluler, dan solusi jaringan mikro. Produk inti meliputi inverter penyimpanan energi, sistem terintegrasi, dan kontrol komunikasi PLC untuk manajemen energi.
Kemitraan
Perusahaan kami memiliki banyak mitra, termasuk ABB,Schneider,Haier,China Mobile dan perusahaan terkenal lainnya. Kerja sama bisnis dan rantai pasokan mencakup infrastruktur, transportasi, energi baru, kelistrikan, industri dan pertambangan, real estat, manufaktur cerdas, dan bidang lainnya.
Sertifikat Produk
TAG PANAS :
Tidak Dapat Menemukan Produk Target? Hubungi kami!