⚡ Film Pengarahan Cahaya
⚡ Pemotongan Tidak Merusak
⚡ Pengelasan Laser
⚡ Peningkatan Bifasialitas
⚡ Keandalan Tinggi
Barang TIDAK. :
SKYMAX.182M-144TBWaktu memimpin :
30 DaysMOQ :
≥1Pembayaran :
T/TJaminan :
25 Year600W Panel Surya Monokristalin Bifasial N-TOPCon
Panel Surya Monokristalin Bifacial N-TOPCon Grosir Enecell, Produsen Modul Surya Bifacial Menawarkan Modul Surya Monokristalin Bifacial N-TOPCon 600W menawarkan efisiensi energi yang unggul, peningkatan daya tahan, dan teknologi mutakhir untuk memaksimalkan output daya dan keandalan jangka panjang dalam berbagai kondisi lingkungan.
Keunggulan Produk
Film Pengarahan Cahaya:
Modul TOPCON menggunakan teknologi Light Redirecting Film gap untuk memastikan bifaciality dan keandalan modul, sekaligus secara efektif meningkatkan kinerja daya.
Teknologi pemotongan NDC (non-destruktif) digunakan, memberikan permukaan pemotongan halus yang menghindari hilangnya struktur mekanis sel dan memastikan arus yang cukup.
Teknologi Pengelasan Laser Kotak Persimpangan:
Kepadatan energi yang tinggi dan kemampuan kontrol posisi laser yang tepat digunakan untuk mencapai pengelasan berkualitas tinggi. Ini secara akurat mengontrol posisi pengelasan kotak persimpangan dan waktu pengelasan untuk memastikan kualitas dan keandalan pengelasan, meningkatkan keamanan modul.
Spesifikasi
KARAKTERISTIK LISTRIK (STC*)
Nilai Daya dalam Watt-Pmax(Wp) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
Tegangan Sirkuit Terbuka-Voc(V) | 50.67 | 50,87 | 51.07 | 51.27 | 51.47 | 51.50 | 51.70 | 51.90 | 5227 |
Arus Hubung Pendek-lsc(A) | 14.13 | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.36 | 14.45 | 14.53 | 14.61 |
Tegangan Daya Maks-Vmpp(V) | 41.95 | 42.14 | 42.29 | 42.44 | 42.59 | 43.27 | 43.45 | 43.61 | 43.19 |
Max.Power Saat Ini-Impp(A) | 13.35 | 13.41 | 13.48 | 13.55 | 13.62 | 13.52 | 13.58 | 13.64 | 1390 |
Efisiensi Modul (%) | 21.67 | 21.86 | 22.06 | 22.25 | 22.44 | 226 | 228 | 23.02 | 23.22 |
Tegangan sistem maksimum | 1500VDC | ||||||||
Peringkat Sekering (A) | 30 | ||||||||
Koefisien suhu Pmax | -0,29%/℃ | ||||||||
Koefisien suhu Isc | 0,045%/℃ | ||||||||
Koefisien suhu Voc | -0,25%/℃ | ||||||||
Lihat.Faktor Bifacial | 80±5% |
*STC: Penyinaran 1000W/m², suhu modul 25℃, AM=1,5
KARAKTERISTIK KERJA (NOCT*)
Nilai Daya dalam Watt-Pmax(Wp) | 421 | 425 | 429 | 432 | 436 | 440 |
Tegangan Rangkaian Terbuka-Voc(V | 48.13 | 48.32 | 48.51 | 48.70 | 48.89 | 49.08 |
Arus Hubung Pendek-Isc(A) | 11.41 | 11.46 | 11.50 | 11.55 | 11.60 | 11.65 |
Tegangan Daya Maks-Vmpp(V) | 39.39 | 39.52 | 39.65 | 39.78 | 39.87 | 40.00 |
Arus Daya Maks-Impp(A) | 10.69 | 10.75 | 10.81 | 10.87 | 10.94 | 11.01 |
Toleransi kekuasaan | 0~+3% | |||||
NOKT | 45℃±2℃ | |||||
Suhu Operasional | -40℃~85℃ |
*NOCT: cahaya 800W/m², suhu sekitar 20℃, kecepatan angin 1m/s
Karakteristik kelistrikan dengan perolehan daya sisi belakang yang berbeda
5% | Pmaks(Wp) | 588 | 593 | 599 | 604 | 609 |
Efisiensi(%) | 22.77 | 22.97 | 23.17 | 23.37 | 23.57 | |
15% | Pmaks(Wp) | 644.00 | 650,00 | 656.00 | 661 | 667 |
Efisiensi(%) | 24.93 | 25.15 | 25.37 | 25.6 | 25.82 | |
25% | Pmaks(Wp) | 700 | 706 | 713 | 719 | 725 |
Efisiensi(%) | 27.10 | 27.34 | 27.58 | 27.82 | 28.07 |
Tambahan penguatan dari sisi belakang dibandingkan kekuatan sisi depan pada kondisi pengujian standar.
Itu tergantung pada pemasangan (struktur, tinggi, sudut kemiringan, dll.) dan albedo tanah.
KARAKTERISTIK MEKANIK
Jumlah sel | 144 buah | Jenis bingkai | teranodisasi Aluminium Paduan |
Jenis sel | N-TOPCon Mono | Ukuran modul (mm) | 2279×1134×35 |
Ketebalan kaca (mm) | 2.0 | Berat (kg) | 32 |
Kotak persimpangan | IP68,1500V DC,3 Dioda | Kabel/konektor 4.0mm², kompatibel dengan MC4 | |
Panjang Kabel | +300mm/-200mm | Panjangnya dapat disesuaikan (termasuk konektor) |
KONFIGURASI KEMASAN
Ketinggian Modul (mm) | 35 | 30 |
Jumlah Modul Per Palet | 31 | 36 |
Dimensi Kotak Kemasan (I×w×h)(mm) | 2300×1120×1260 | 2300×1120×1260 |
Berat Kotor Kotak (kg) | 1020 | 1180 |
Jumlah Modul Per Kontainer 40ft (HQ). | 620 | 720 |
Jumlah Palet Per Kontainer 40ft (HQ). | 20 | 20 |
Garansi Kinerja Linier Garansi produk 15 tahun / garansi daya linier 30 tahun |
Performa Cahaya Rendah Performa luar biasa dalam cahaya redup. | |
Daya Tahan Terhadap Kondisi Lingkungan Ekstrim Ketahanan terhadap kabut garam dan amonia yang tinggi disertifikasi oleh TUV NORD. | |
EL Inspeksi Penuh Inspeksi EL 100% dua tahap. |
Output Daya Lebih Tinggi Secara umum, daya modul meningkat sebesar 5-25%, sehingga menghasilkan LCOE yang jauh lebih rendah dan IRR yang lebih tinggi. Garansi keluaran toleransi positif 0-5w. | |
Teknologi Multi Busbar Dengan meningkatkan tingkat pemanfaatan optik, daya meningkat sebesar 2~3% dan efisiensi meningkat sebesar 0,4~0,6%. | |
Resistensi PID Jaminan kinerja Anti-PID yang luar biasa melalui proses produksi massal dan kontrol material yang dioptimalkan. |
Dimensi Modul PV
RM-580W-182M/144TB
Karakteristik I-V pada iradiasi yang berbeda
Suhu sel=25°C
Karakteristik IV pada suhu yang berbeda
Sertifikasi
TAG PANAS :
Tidak Dapat Menemukan Produk Target? Hubungi kami!